ZSK TFP Lösungen - Industriebereiche
TFP mit ZSK Technischen Systemen - Branchen
ZSK STICKMASCHINEN hat die Tailored Fiber Placement (TFP) Technologie für die industrielle Fertigung entscheidend weiterentwickelt. Das macht den Einsatz von ZSK Technischen Systemen in der Produktion für die unterschiedlichsten Industriebereiche interessant.
JGW 0200-550D (700)
Research
| Köpfe | 2x W-Kopf |
| Kopfdistanz | 550 mm / 21,6” |
| Stickfeldweite max. | 2x 550 mm / 21,6” 1x 1.100 mm / 43,3 |
| Stickfeldtiefe max. | 700 mm / 27,6” |
| Geschwindigkeit max. | 850 U/min |
| Maschinenlänge | 3.400 mm / 133,9” |
| Maschinentiefe | 1.840 mm / 72,4” |
| Maschinenhöhe | 2.145 mm / 84,4” |
CMCW 0200-900D (2500)
Aerospace
| Köpfe | 2x W-Kopf |
| Kopfdistanz | 900 mm / 35,5” |
| Stickfeldweite max. | 2x 900 mm / 35,5” 1x 1.800 mm / 71” |
| Stickfeldtiefe max. | 2.500 mm / 98,4” |
| Geschwindigkeit max. | 800 U/min |
| Maschinenlänge | 5.690 mm / 224” |
| Maschinentiefe | 5.460 mm / 215” |
| Maschinenhöhe | 2.150 mm / 84,6” |
CMCW 0600-600 (700)
Automotive
| Köpfe | 6 x W-Kopf |
| Kopfdistanz | 600 mm / 23,6” |
| Stickfeldweite max. | 6 x 600 mm / 23,6” |
| Stickfeldtiefe max. | 600 mm / 23,6” |
| Geschwindigkeit max. | 850 U/min |
| Maschinenlänge | 5.690 mm / 224” |
| Maschinentiefe | 1.860 mm / 73,2” |
| Maschinenhöhe | 2.150 mm / 84,6” |
CZCW 0800-900D (1500)
Automotive
| Köpfe | 8x W-Kopf |
| Kopfdistanz | 900 mm / 35,5” |
| Stickfeldweite max. | 8 x 900 mm / 35,5” 4 x 1.800 mm / 71” |
| Stickfeldtiefe max. | 1.500 mm / 59” |
| Geschwindigkeit max. | 750 U/min |
| Maschinenlänge | 11.560 mm / 455,1” |
| Maschinentiefe | 3.460 mm / 136,2” |
| Maschinenhöhe | 1.690 mm / 66,5” |
CZCW 0800-900D (2000)
Research
| Köpfe | 8 x W-Kopf |
| Kopfdistanz | 900 mm / 35,5” |
| Stickfeldweite max. | 8 x 900 mm / 35,5” 4 x 1.800 mm / 71” |
| Stickfeldtiefe max. | 2.000 mm / 78,7” |
| Geschwindigkeit max. | 850 U/min |
| Maschinenlänge | 11.560 mm / 455,1” |
| Maschinentiefe | 4.460 mm / 175.6” |
| Maschinenhöhe | 1.690 mm / 66,5” |
CZBW 1000-750D (1500+100)
Automotive
| Köpfe | 10 x W-Kopf |
| Kopfdistanz | 750 mm / 29,5” |
| Stickfeldweite max. | 10 x 750 mm / 29,5” 5 x 1.500 mm / 59” |
| Stickfeldtiefe max. | 1.500 mm / 59” |
| Geschwindigkeit max. | 800 U/min |
| Maschinenlänge | 11.235 mm / 442,3” |
| Maschinentiefe | 4.460 mm / 215” |
| Maschinenhöhe | 2.100 mm / 82,7” |
CZCW 0800-900D (1500)
General Industry
| Köpfe | 8x W-Kopf |
| Kopfdistanz | 900 mm / 35,5” |
| Stickfeldweite max. | 8 x 900 mm / 35,5” 4 x 1.800 mm / 71” |
| Stickfeldtiefe max. | 1.500 mm / 59” |
| Geschwindigkeit max. | 750 U/min |
| Maschinenlänge | 11.560 mm / 455,1” |
| Maschinentiefe | 3.460 mm / 136,2” |
| Maschinenhöhe | 1.690 mm / 66,5” |
CMCW 0600-600 (700)
Sports Industry
| Köpfe | 6 x W-Kopf |
| Kopfdistanz | 600 mm / 23,6” |
| Stickfeldweite max. | 6 x 600 mm / 23,6” |
| Stickfeldtiefe max. | 600 mm / 23,6” |
| Geschwindigkeit max. | 850 U/min |
| Maschinenlänge | 5.690 mm / 224” |
| Maschinentiefe | 1.860 mm / 73,2” |
| Maschinenhöhe | 2.150 mm / 84,6” |